Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆
Уважаемые участники процессов и посетители суда!
Верх-Исетский районный суд разъясняет, что от участников судебных заседаний и иных граждан не требует кодов, паролей (иных сведений) с Портала государственных услуг Российской Федерации и такую информацию с «Госуслуг» не запрашивает. Для посещения суда и присутствия в судебных заседаниях подтверждение на Портале «Госуслуг» не требуется.
В случае возникновения вопросов обращайтесь в состав председательствующего по делу судьи либо приемную председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по тел. 234-49-56. Телефоны аппарата суда размещены на официальном интернет сайте суда в разделе «Контакты. Аппарат суда», а также в сообществе во вкладке "Контакты суда".
Процессуальные документы в электронном виде могут быть поданы через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», в соответствии с "Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251(далее по тексту – Порядок).
Обращаем Ваше внимание, что подача заявлений в электронном виде через интернет-портал «ГАС Правосудие» осуществляется в соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, путем направления электронного документа или электронного образа документа. В соответствии с данным Порядком электронный образ документа создается с помощью средств сканирования (пп. 2.2.1.). Согласно данному Порядку электронный документ изначально создается в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью(пп. 2.3.1 и 2.3.5).
Обращаем внимание!
Подача процессуальных документов в электронном виде путем направления на электронную почту суда не является надлежащим процессуальным обращением.
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей за 2020 год
Фамилия, имя, отчество, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Немятовских Илья Алексеевич | Начальник отдела | - | - | - | - | Квартира Квартира | 10,2 52,2 | Россия Россия | - | 398335,82 | - |
Федорова Венера Сергеевна | Начальник отдела | - | - | - | - | Квартира | 38,1 | Россия | - | 704861,25 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 38,1 | Россия | - | - | - |
Воробьева Татьяна Николаевна | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | Квартира Квартира | 28,7 38,4 | Россия Россия | - | 650267,57 | - |
Кротченко Екатерина Валентиновна | Заместитель начальника отдела | Квартира Садовый земельный участок | Долевая (3/5 доли) Индивидуальная | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - | - | 703415,7 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (2/5 доли) | 63,5 | Россия | Садовый земельный участок | 533 | Россия | «ВАЗ Лада Gel 120 Веста» | 708586,59 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира Садовый земельный участок | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира Садовый земельный участок | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - |
Тафф Ольга Игоревна | Помощник председателя суда | Квартира | Индивидуальная | 32,7 | Россия | Жилой дом | 64 | Россия | «КИА Соул» | 1284002,41 | - |
Супруг | - | Дачный участок Дачный Участок Дачный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая (3/8 доли) | 600 240 400 59 | Россия Россия Россия | Жилой дом | 64 | Россия | - | 224480,68 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 64 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 64 | Россия | - | - | - |
Акулова Ирина Ивановна | Помощник председателя суда | Квартира | Долевая (1/2 доли) | 65,1 | Россия | - | - | - | - | 789833,58 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 65,1 | Россия | - | 302206,96 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | Долевая (1/3 доли) | 40,4 | Россия | Квартира | 65,1 | Россия | - | - | - |
Баранова Анастасия Андреевна | Помощник судьи | Комната Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 20,2 45,1 | Россия Россия | - | - | - | - | 697424,08 | - - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира Квартира | 20,2 45,1 | Россия Россия | - | - | - |
Бараева Нелли Кимовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 48,9 | Россия | - | 602690,71 | - |
Белова Полина Александровна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 60,5 | Россия | - | - | - | - | 721468,28 | - |
Гершонок Анна Борисовна | Помощник судьи | Машино-место | Индивидуальная | 19,3 | Россия | Квартира | 50,0 | Россия | - | 528546,86 | - |
Гудименко Надежда Николаевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 36,8 | Россия | - | - | - | Ситриен С4 | 586157,10 | - |
Дробахина Елена Витальевна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 59,6 | Россия | Киа Церато | 576384,76 | - |
Ибатуллина Нелли Юрьевна | Помощник судьи | Квартира | Общая (совместная) | 57,2 | Россия | - | - | - | - | 308716,42 | - |
Супруг | - | Квартира | Общая (совместная) | 57,2 | Россия | - | - | - | - | 0,0 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - | |||
Копылова Людмила Леонидовна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 49,8 | Россия | - | - | - | - | 614672,71 | - |
Кориневская Ольга Николаевна | Помощник судьи | Квартира Земельный участок | Долевая (1/3 доли) Долевая (1/8 доли) | 60,6 1233,0 | Россия Россия | Квартира | 57,4 | Россия | - | 265468,02 | - |
Супруг | - | Квартира Гараж | Долевая (1/4 доли) Индивидуальная | 57,4 18,2 | Россия Россия | - | - | - | Киа «Сид» | 244999,77 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 57,4 | Россия | - | - | - |
Кликодуева Екатерина Александровна | Помощник судьи | Квартира Квартира Садовый земельный участок | Индивидуальная Долевая (1/2) Индивидуальная | 49,1 45,7 350,0 | Россия Россия Россия | - | - | - | «Тайота Рав 4» | 1518124,59 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 49,1 | Россия | - | - | - |
Котельникова Екатерина Витальевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 44,8 | Россия | - | - | - | - | 953380,43 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (½ доли) | 58,5 | Россия | Квартира | 44,8 | Россия | - | 447919,37 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 44,8 | Россия | - | - | - |
Котова Елена Сергеевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/8 доли) | 51,0 | Россия | Квартира | 18,3 | Россия | - | 570242,73 | - |
Маркелова Ксения Амирановна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира Квартира | 65,1 65,1 | Россия Россия | - | 699125,79 | - |
Супруг | - | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 65,1 33,5 | Россия Россия | - | - | - | - | 760000,00 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 65,1 | Россия | - | - | |
Митьковских Светлана Александровна | Помощник судьи | Квартира | Долевая 1/2 | 48 | Россия | - | - | - | Киа Рио | 600716,46 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 48 | Россия | - | 332491,72 | - |
Муравейко Кристина Ивановна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/3 доли) | 58,0 | Россия | Квартира | 18,0 | Россия | - | 533661,46 | - |
Петрова Елена Анатольевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 48,1 | Россия | - | - | - | - | 657993,33 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 48,1 | Россия | - | - | - | - | 399708,87 | - |
Прибылова Елена Владимировна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 48,0 | Россия | - | - | - | - | 619380,59 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 48 | Россия | «Тойота Королла» | 253678,09 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 48 | Россия | - | - | - |
Приходько Дарья Сергеевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/2 доли) | 51,5 | Россия | Квартира Квартира | 48,4 29,1 | Россия Россия | - | 611033,62 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 29,1 | Россия | Хонда Цивик | 924693,08 | |
Рожкова Ирина Олеговна | Помощник судьи | Квартира Квартира | Долевая (1/3 доли) Долевая (1/2доли) | 54,7 57,7 | Россия Россия | - | - | - | - | 635253,49 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/2доли) | 57,7 | Россия | - | - | - | - | 68452,38 | - |
Руфуллаев Рафаил Алигулу оглы | Помощник судьи | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство Квартира | Индивидуальная Долевая (1/2 доли) | 1126,0 22,7 | Россия Россия | Жилой дом | 144,0 | Россия | Прицеп лесовоз | 610882,15 | - |
Садова Вардуи Арменовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 46,6 | Россия | - | 602512,13 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/2доли) | 46,6 | Россия | - | - | - | Киа Рио | 1351315,66 | - |
Семакина Светлана Владимировна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/3доли) | 58,2 | Россия | - | - | - | - | 621496,56 | - |
Соколова Юлия Валерьевна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 42,5 | Россия | ДАТСУН МИ-ДО | 648138,92 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 42,5 | Россия | - | - | - |
Субботина Анна Васильевна | Помощник судьи | Дачный земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 1246,0 47,6 | Россия Россия | - | - | - | - | 119610,83 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 47,6 | Россия | 938081,91 | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 47,6 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 47,6 | Россия | - | - | - |
Токманцева Виктория Альбертовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 34,2 | Россия | - | 651285,53 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 34,2 | Россия | - | 157870,26 | - |
Шумельная Екатерина Игоревна | Помощник судьи | Садовый земельный участок Земельный участок для сельскохозяйственного использова ния Дача Квартира | Долевая (1/3 доли) Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 400,0 52,0 62,3 | Россия Россия Россия Россия | - | 2985941,81 | - | |||
Супруг | - | Квартира | Индивидуальная | 100,2 | Россия | Квартира | 62,3 | Россия | «Опель Астра» | 806065,42 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 62,3 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 62,3 | Россия | - | - | - |
Чистякова Дарья Вячеславовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 78,0 | Россия | «Форд Фокус» | 760511,13 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 78,0 | Россия | - | - | - |
Чиряева Анна Алексеевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 38,8 | Россия | - | - | - | - | 632752,75 | - |
Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆