Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆
Уважаемые участники процессов и посетители суда!
Верх-Исетский районный суд разъясняет, что от участников судебных заседаний и иных граждан не требует кодов, паролей (иных сведений) с Портала государственных услуг Российской Федерации и такую информацию с «Госуслуг» не запрашивает. Для посещения суда и присутствия в судебных заседаниях подтверждение на Портале «Госуслуг» не требуется.
В случае возникновения вопросов обращайтесь в состав председательствующего по делу судьи либо приемную председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по тел. 234-49-56. Телефоны аппарата суда размещены на официальном интернет сайте суда в разделе «Контакты. Аппарат суда», а также в сообществе во вкладке "Контакты суда".
Процессуальные документы в электронном виде могут быть поданы через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», в соответствии с "Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251(далее по тексту – Порядок).
Обращаем Ваше внимание, что подача заявлений в электронном виде через интернет-портал «ГАС Правосудие» осуществляется в соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, путем направления электронного документа или электронного образа документа. В соответствии с данным Порядком электронный образ документа создается с помощью средств сканирования (пп. 2.2.1.). Согласно данному Порядку электронный документ изначально создается в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью(пп. 2.3.1 и 2.3.5).
Обращаем внимание!
Подача процессуальных документов в электронном виде путем направления на электронную почту суда не является надлежащим процессуальным обращением.
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей за 2021 год
Фамилия, имя, отчество, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Воробьева Татьяна Николаевна | Начальник отдела | - | - | - | - | Квартира Квартира | 28,7 38,4 | Россия Россия | - | 743333,58 | - |
Немятовских Илья Алексеевич | Начальник отдела | - | - | - | - | Квартира Квартира | 38,5 52,2 | Россия Россия | - | 702721,51 | - |
Федорова Венера Сергеевна | Начальник отдела | - | - | - | - | Квартира | 38,1 | Россия | - | 821662,05 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 38,1 | Россия | - | - | - |
Запевалова Марина Борисовна | Заместитель начальника отдела | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 23,2 28,7 | Россия Россия | Квартира | 76,6 | Россия | - | 604094,46 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (18/25 доли) | 76,6 | Россия | - | - | - | ГАЗ Лада GFK110 | 872306,96 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | Долевая (7/25 доли) | 76,6 | Россия | - | - | - | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 76,6 | Россия | - | - | - |
Кротченко Екатерина Валентиновна | Заместитель начальника отдела | Квартира Садовый земельный участок | Долевая (3/5 доли) Индивидуальная | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - | - | 769856,72 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (2/5 доли) | 63,5 | Россия | Садовый земельный участок | 533 | Россия | «ВАЗ Лада Gel 120 Веста» | 677961,39 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира Садовый земельный участок | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира Садовый земельный участок | 63,5 533 | Россия Россия | - | - | - |
Тафф Ольга Игоревна | Помощник председателя суда | Квартира | Индивидуальная | 32,7 | Россия | Жилой дом | 64 | Россия | «КИА Соул» | 913752,32 | - |
Супруг | - | Дачный участок Дачный Участок Дачный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая (3/8 доли) | 600 240 400 59 | Россия Россия Россия | Жилой дом | 64 | Россия | - | 244212,83 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 64 | Россия | - | - | - |
Акулова Ирина Ивановна | Помощник председателя суда | Квартира | Долевая (1/2 доли) | 65,1 | Россия | - | - | - | - | 897254,22 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 65,1 | Россия | - | 343196,77 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | Долевая (1/3 доли) | 40,4 | Россия | Квартира | 65,1 | Россия | - | 3504,04 | - |
Баранова Анастасия Андреевна | Помощник судьи | Комната Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 20,2 45,1 | Россия Россия | - | - | - | - | 731217,00 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 20,2 | Россия | - | - | - |
Белова Полина Александровна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 60,5 | Россия | - | - | - | - | 691967,70 | - |
Волнистая Виктория Вадимовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 29,9 | Россия | - | 703312,29 | - |
Гершонок Анна Борисовна | Помощник судьи | Машино-место | Индивидуальная | 19,3 | Россия | Квартира | 50,0 | Россия | - | 610479,99 | - |
Григорьев Роман Алексеевич | Помощник судьи | Квартира Квартира | Долевая (1/3 доли) Долевая (1/2 доли) | 42,7 69,9 | Россия Россия | - | - | - | - | 577723,89 | - |
Гудименко Надежда Николаевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 36,8 | Россия | - | - | - | Ситроен С4 | 662503,71 | - |
Дробахина Елена Витальевна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира Жилой дом | 59,6 138,0 | Россия Россия | Киа Церато | 633499,68 | - |
Ибатуллина Нелли Юрьевна | Помощник судьи | Квартира | Общая (совместная) | 57,2 | Россия | - | - | - | - | 519470,12 | - |
Супруг | - | Квартира | Общая (совместная) | 57,2 | Россия | - | - | - | - | 0,0 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 57,2 | Россия | - | - | - | |||
Копылова Людмила Леонидовна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 49,8 | Россия | - | - | - | - | 614527,55 | - |
Кориневская Ольга Николаевна | Помощник судьи | Квартира Земельный участок | Долевая (1/3 доли) Долевая (1/8 доли) | 60,6 1233,0 | Россия Россия | Квартира | 57,4 | Россия | - | 405176,73 | - |
Супруг | - | Квартира Гараж | Долевая (1/4 доли) Индивидуальная | 57,4 18,2 | Россия Россия | - | - | - | Киа «Сид» | 629077,15 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 57,4 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 57,4 | Россия | - | - | - |
Кликодуева Екатерина Александровна | Помощник судьи | Квартира Квартира Садовый земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 49,1 45,7 350,0 | Россия Россия Россия | - | - | - | «Тайота Рав 4» ВАЗ 21213 | 268720,52 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 49,1 | Россия | - | - | - |
Котельникова Екатерина Витальевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 44,8 | Россия | - | - | - | - | 916062,52 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (½ доли) | 58,5 | Россия | Квартира | 44,8 | Россия | Шкода Октавиа | 485007,03 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 44,8 | Россия | - | - | - |
Котова Елена Сергеевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/2 доли) | 42,6 | Россия | Жилой дом Земельный участок | 88,1 1442,0 | Россия Россия | - | 2333967,61 | - |
Маркелова Ксения Амирановна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 65,1 | Россия | - | 644176.64 | - |
Супруг | - | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 65,1 33,5 | Россия Россия | - | - | - | Хундай i40 | 700000,00 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 65,1 | Россия | - | - | - |
Митьковских Светлана Александровна | Помощник судьи | Квартира Квартира | Долевая 1/2 Общая совместная | 48 51.1 | Россия Россия | - | - | - | Киа Рио | 646469,09 | - |
Супруг | - | Квартира Квартира | Долевая 1/2 Общая совместная | 41,0 51.1 | Россия Россия | - | - | - | - | 240505,05 | - |
Муравейко Кристина Ивановна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/3 доли) | 58,0 | Россия | Квартира | 18,0 | Россия | - | 612955,96 | - |
Петрова Елена Анатольевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 48,1 | Россия | - | - | - | - | 684498,11 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/4 доли) | 48,1 | Россия | - | - | - | - | 377918,81 | - |
Приходько Дарья Сергеевна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/2 доли) | 51,5 | Россия | Квартира Квартира | 48,4 29,1 | Россия Россия | - | 659304,01 | - |
Супруг | - | - | - | - | - | Квартира | 29,1 | Россия | Хонда Цивик | 1201652,16 | |
Рожкова Ирина Олеговна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/2доли) | 57,7 | Россия | - | - | - | - | 1194782,21 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/2доли) | 57,7 | Россия | - | - | - | - | 0,00 | - |
Руфуллаев Рафаил Алигулу оглы | Помощник судьи | Земельный участок под индив-ное жилищное строит-во Земельный участок под индив-ное жилищное строит-во Земельный участок под индив-ное жилищное строит-во Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая (1/2 доли) | 1126,0 1032,0 1106,0 22,7 | Россия Россия Россия Россия | Жилой дом Квартира | 144,0 49,1 | Россия Россия | Прицеп лесовоз | 666050,32 | - |
Садова Вардуи Арменовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 42,6 | Россия | - | 663173,02 | - |
Супруг | - | Квартира Квартира | Долевая (1/2доли) Индивидульная | 46,6 42,6 | Россия Россия | - | - | - | Киа Рио | 1359677,83 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 42,6 | Россия | - | - | - |
Семакина Светлана Владимировна | Помощник судьи | Квартира | Долевая (1/3доли) | 58,2 | Россия | - | - | - | - | 657486,04 | - |
Соколова Юлия Валерьевна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 42,5 | Россия | ДАТСУН МИ-ДО | 676911,18 | - |
Супруг | - | Квартира | Долевая (1/3 доли) | 44,5 | Россия | Квартира | 42,5 | Россия | - | 378013,61 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 42,5 | Россия | - | - | - |
Спиридонова Дарья Вячеславовна | Помощник судьи | - | - | - | - | Квартира | 78,7 | Россия | «Форд Фокус» | 767978,73 | - |
Супруг | - | Квартира | Индивидуальная | 78,8 | Россия | - | - | - | Киа Рио | 550000,00 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 78,7 | Россия | - | - | - |
Хардикова Марина Александровна | Помощник судьи | Квартира Квартира Квартира Гараж | Долевая (50/100 доли) Индивидуальная Общая совместная Индивидуальная | 58,6 42,9 79,4 22,8 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | Ссанг Йонг Актион | 458604,04 | - |
Супруг | - | Квартира | Общая совместная | 79,4 | Россия | - | - | - | - | 450576,69 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 79,4 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 79,4 | Россия | - | - | - |
Чиряева Анна Алексеевна | Помощник судьи | Квартира | Индивидуальная | 38,8 | Россия | - | - | - | - | 642470,64 | - |
Шумельная Екатерина Игоревна | Помощник судьи | Садовый земельный участок Земельный участок для сельскохозяйственного использова ния Дача Квартира | Долевая (1/2 доли) Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 400,0 52,0 62,3 | Россия Россия Россия Россия | - | 2038019,51 | - | |||
Супруг | - | Квартира | Индивидуальная | 100,2 | Россия | Квартира | 62,3 | Россия | «Опель Астра» | 256045,10 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 62,3 | Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 62,3 | Россия | - | - | - |
Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆